Azt bírnám ha Colombo-t meg a bandáját megbüntetné az MNB. Ebben az országban bármi lehet. :)
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 000 | 7,15 | 7,4 | 60 477 |
81 000 | 7,1 | 7,5 | 86 384 |
207 000 | 7,05 | 7,55 | 70 000 |
221 055 | 7 | 7,6 | 110 000 |
52 800 | 6,95 | 7,65 | 69 000 |
56 870 | 6,9 | 7,7 | 113 000 |
30 000 | 6,8 | 7,75 | 94 000 |
100 000 | 6,7 | 7,8 | 45 000 |
333 333 | 6,35 | 7,85 | 392 537 |
14 596 | 6,05 | 7,9 |
VERTIKAL Group Nyrt.